单位:元/吨 | ||||
地区 | 规格 | 低价 | 高价 | 涨跌 |
宁夏 | 88%(0-10mm) | 5950 | 6050 | 平 |
甘肃 | 5850 | 5950 | 平 | |
宁夏 | 98%(原块) | 6550 | 6700 | 平 |
甘肃 | 6450 | 6550 | 平 | |
甘肃 | 98% (0-1mm,1-3mm,3-6mm) | 7000 | 7100 | 平 |
江苏 | 98%(16-90mesh) | 8300 | 8500 | 平 |
宁夏 | 98%(16-100mesh) | 7550 | 7650 | 平 |
江苏 | 98%(320mesh) | 8000 | 8100 | 平 |
吉林省彩票快三走势图 www.qwhp.net