单位:美元/吨 | |||||
品名 | 现货买价 | 现货卖价 | 3个月买价 | 3个月卖价 | 结算价 |
铜 | 6127 | 6130 | 6105 | 6106 | 6130 |
铝 | 1924.5 | 1925 | 1937.5 | 1938 | 1925 |
铅 | 1907.5 | 1908 | 1927 | 1929 | 1908 |
锌 | 2586 | 2587 | 2519 | 2519.5 | 2587 |
锡 | 19295 | 19300 | 19250 | 19280 | 19300 |
镍 | 11360 | 11370 | 11445 | 11450 | 11370 |
铝合金 | 1355 | 1365 | 1380 | 1390 | 1365 |
北美特殊铝合金 | 1405 | 1410 | 1410 | 1420 | 1410 |
钴 | 50500 | 51000 | 50500 | 51000 | 51000 |
钼 | 24000 | 26000 | 24000 | 26000 | 26000 |
吉林省彩票快三走势图 www.qwhp.net 本文引用地址://www.qwhp.net/jg/show-418337-1.html