合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 加权平均价 | 成交量 | 成交金额 | 持仓量 | 交收量 |
Au9995 | 271 | 271 | 270.2 | 270.32 | -0.95 | -0.0035 | 270.56 | 676 | 182903160 | - | 0 |
Au9999 | 272.02 | 272.02 | 270.3 | 270.6 | -0.65 | -0.0024 | 270.73 | 15387.68 | 4192060884 | - | 0 |
Au100g | 271.6 | 272.7 | 270.7 | 271.11 | -3.3 | -0.012 | 271.39 | 40.2 | 10909934 | - | 0 |
Au(T+D) | 271.2 | 271.6 | 270.17 | 270.44 | -1.44 | -0.0053 | 270.77 | 46330 | 12545029760 | 192812 | 10466 |
Au(T+N1) | 276.4 | 276.65 | 274 | 274.65 | -2.95 | -0.0106 | 275.95 | 5821.4 | 1606403450 | 64994 | 6000 |
Au(T+N2) | 271.95 | 272 | 271 | 271.1 | -1.45 | -0.0053 | 271.45 | 8156.2 | 2213890990 | 308758 | 974 |
mAu(T+D) | 271.02 | 271.55 | 270.33 | 270.56 | -1.41 | -0.0052 | 270.89 | 6820 | 1847523932 | 447172 | 14382 |
Pt9995 | 203.22 | 203.22 | 202.57 | 202.93 | -2.17 | -0.0106 | 202.91 | 156 | 31654620 | - | 0 |
Ag99.99 | 3517 | 3517 | 3517 | 3517 | -9 | -0.0026 | 3517 | 3600 | 12661200 | 240 | 0 |
Ag(T+D) | 3497 | 3500 | 3484 | 3490 | -20 | -0.0057 | 3489 | 2557260 | 8924653944 | 12093044 | 174570 |
注:此表的数据由昨日的21:00至2:30和今日的9:00至11:30、13:30至15:30的交易形成。 延期补偿费支付方向:Au(T+D)--空付多;Ag(T+D)--多付空。 成交量和成交金额为双向计量。单位:元 |
吉林省彩票快三走势图 www.qwhp.net 本文引用地址: