品种 | 最新价 | 开盘价 | 收盘价 | 昨收盘价 | 最高价 | 最低价 | 加权平均价 | 交易量 | 涨跌 | 交易时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Au(T+D) | 271.57 | 273.41 | 0 | 273.47 | 273.64 | 271.4 | 272.31 | 28322.00 | -1.90 | 9:15:30 |
Au99.95 | 271.5 | 273.4 | 0 | 273.33 | 273.4 | 271.5 | 273.18 | 34.00 | -1.83 | 9:15:27 |
Au99.99 | 271.65 | 275 | 0 | 273.48 | 275 | 271.6 | 272.33 | 957.60 | -1.83 | 9:15:25 |
mAu(T+D) | 271.69 | 273.57 | 0 | 273.6 | 273.7 | 271.57 | 272.4 | 4935.6 | -1.91 | 9:15:30 |
Au100g | 272.49 | 273.26 | 0 | 274.26 | 273.49 | 272.2 | 272.96 | 15.80 | -1.77 | 9:13:18 |
Pt99.95 | 0 | 0 | 0 | 205.55 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 9:00:19 |
Ag(T+D) | 3507 | 3525 | 0 | 3531 | 3530 | 3506 | 3514 | 2935938 | -24.00 | 9:15:37 |
iAu99.5 | 0 | 0 | 0 | 237.8 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 19:30:52 |
iAu100g | 0 | 0 | 0 | 266 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 9:02:20 |
Ag99.9 | 0 | 0 | 0 | 4092 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 19:30:52 |
iAu99.99 | 270.4 | 272.5 | 0 | 272.4 | 272.5 | 260 | 270.87 | 1550.22 | -2.00 | 9:15:29 |
吉林省彩票快三走势图 www.qwhp.net 本文引用地址: