0#锌锭 单位:元/吨 | ||||
日期 | 星期 | 低价 | 高价 | 均价 |
12月29日 | 星期一 | 17280 | 17480 | 17380.00 |
12月30日 | 星期二 | 17250 | 17450 | 17350.00 |
12月31日 | 星期三 | 17450 | 17650 | 17550.00 |
周均价 | 17326.67 | 17526.67 | 17426.67 |
吉林省彩票快三走势图 www.qwhp.net 本文引用地址://www.qwhp.net/jg/show-343609-1.html
0#锌锭 单位:元/吨 | ||||
日期 | 星期 | 低价 | 高价 | 均价 |
12月29日 | 星期一 | 17280 | 17480 | 17380.00 |
12月30日 | 星期二 | 17250 | 17450 | 17350.00 |
12月31日 | 星期三 | 17450 | 17650 | 17550.00 |
周均价 | 17326.67 | 17526.67 | 17426.67 |
吉林省彩票快三走势图 www.qwhp.net 本文引用地址://www.qwhp.net/jg/show-343609-1.html